Beschreibung
– Venn Blatt Eb-Altsaxophon Stärke 3.0
– Generation 2
– kombiniert Haltbarkeit synthetischer Blätter mit dem Klang und
Spielgefühl natürlicher Rohrblätter
Die VENN markiert den Beginn einer neuen Ära im Holzblasinstrumentenzubehör und kombiniert dabei die Haltbarkeit und Langlebigkeit eines synthetischen Blattes mit dem Klang und Spielgefühl eines natürlichen Rohrblattes.
Die einzigartige Kombination aus Polymerfasern verleiht Venn eine natürliche Flexibilität, für eine Ansprache und Artikulation wie bei einem Rohrblatt.
Die Kombination mit Harz macht VENN widerstandsfähig gegen alle äußeren Einflüsse die einem natürlichen Blatt schnell zusetzen können.
Natürliche Rohrbestandteile sorgen für einen warmen und natürlichen Klang.
| Marke | <<< weicher – – – – – – – – mittel – – – – – – – – härter >>> | |||||||||||||||
| Reserve Classic Alto | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||
| Reserve | 2 | 2.5 | 3 | 3+ | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||
| Grand Concert Select | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||
| Rico Select Jazz | 2S | 2M | 2H | 3S | 3M | 3H | 4S | 4M | 4H | |||||||
| Frederick L. Hemke | 2 | 2.5 | 3 | 3+ | 3.5 | 4 | ||||||||||
| Plasticover | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||||||||
| La Voz | S | MS | M | MH | H | |||||||||||
| Rico Royal | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||||||||
| Rico | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| Vandoren Traditional | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |||||||||
| Vandoren V12 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||||
| Vandoren ZZ | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||||||||
| Vandoren Java | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||||||
| Vandoren V16 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.